尊敬的客户:
我行自2024年11月23日起调整人民币存款挂牌利率,具体情况如下:
单位:年利率%
项 目 | 期限 | 挂牌利率 |
活期存款 | 0.10 | |
定期存款 | 三个月 | 1.25 |
半 年 | 1.35 | |
一 年 | 1.48 | |
二 年 | 1.60 | |
三 年 | 1.70 | |
五 年 | 1.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一 年 | 1.10 |
三 年 | 1.20 | |
五 年 | 1.05 | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
协定存款 | 0.80 | |
通知存款 | 一 天 | 0.50 |
七 天 | 0.85 |
如有疑问,详询曲靖市商业银行各营业网点,或拨打客户服务热线96577。
感谢长期以来对我行的支持,我们将竭诚为您服务!
特此公告。