曲靖市商业银行股份有限公司(以下简称”本行”)适用第二档非上市银行信息披露及其过渡期要求,根据《商业银行资本管理办法》有关要求,现将本行2024年三季度第三支柱信息披露如下:
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
| 单位:亿元 | |||
项目 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | |
可用资本(数额) | ||||
1 | 核心一级资本净额 | 86.25 | 86.11 | 85.56 |
2 | 一级资本净额 | 86.25 | 86.11 | 85.56 |
3 | 资本净额 | 90.67 | 90.16 | 89.06 |
风险加权资产(数额) | ||||
4 | 风险加权资产 | 445.33 | 431.21 | 425.78 |
资本充足率 |
|
|
| |
5 | 核心一级资本充足率(%) | 19.37% | 19.97% | 20.10% |
6 | 一级资本充足率(%) | 19.37% | 19.97% | 20.10% |
7 | 资本充足率(%) | 20.36% | 20.91% | 20.92% |
其他各级资本要求 | ||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) |
|
|
|
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 12.36% | 12.91% | 12.92% |
杠杆率 | ||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 752.05 | 727.81 | 707.00 |
14 | 杠杆率(%) | 11.47% | 11.83% | 12.10% |
14a | 杠杆率a(%) | 11.47% | 11.83% | 12.10% |
流动性覆盖率 | ||||
15 | 合格优质流动性资产 | / | / | / |
16 | 现金净流出量 | / | / | / |
17 | 流动性覆盖率(%) | / | / | / |
净稳定资金比例 | ||||
18 | 可用稳定资金合计 | / | / | / |
19 | 所需稳定资金合计 | / | / | / |
20 | 净稳定资金比例(%) | / | / | / |
流动性比例 |
|
|
| |
21 | 流动性比例(%) | 61.30% | 68.29% | 65.33% |
备注:按照监管规定,流动性覆盖率和净稳定资金比例适用于资产规模不小于2000亿元的银行,本公司目前资产规模未达到2000亿元,不适用流动性覆盖率和净稳定资金比例,故未披露流动性覆盖率和净稳定资金比例指标数据。