尊敬的客户:
我行自2024年9月14日起调整人民币存款挂牌利率,具体情况如下:
单位:年利率%
项 目 | 基准利率 | 执行利率 |
一、活期存款 | ||
活期存款 | 0.35 | 0.20 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 1.30 |
半 年 | 1.30 | 1.55 |
一 年 | 1.50 | 1.75 |
二 年 | 2.10 | 2.10 |
三 年 | 2.75 | 2.35 |
五 年 | - | 2.50 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.20 |
三 年 | 1.30 | 1.40 |
五 年 | - | 1.30 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.25 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 0.80 |
七 天 | 1.35 | 1.35 |
如有疑问,详询曲靖市商业银行各营业网点,或拨打客户服务热线0874-96577。
感谢长期以来对我行的支持,我们将竭诚为您服务!
特此公告。